<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.shimazu.org &#187; Books</title>
	<atom:link href="http://blog.shimazu.org/archives/category/books/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.shimazu.org</link>
	<description>Blog on The Web Technologies and Photo Life</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:56:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>売ります：重複購入したCSS・Ajax本</title>
		<link>http://blog.shimazu.org/archives/180</link>
		<comments>http://blog.shimazu.org/archives/180#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 16:57:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y.shimazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shimazu.org/archives/180</guid>
		<description><![CDATA[Amazon でたまにやらかしてしまうのが、同じ本の重複購入。特に技術書は表紙も書名も似たようなものばかりで、読んだかどうか・買ったかどうか、深夜あまり良く考えずにボタンを押し後で後悔することになる。 読んでも開いてもいない本を持ってても意味ないので、以下2冊（種類）をどなたかにお譲りしたいと思ってます。ご希望の方はメールなどでお知らせください。 The Art &#038; Science of CSS &#8211; Sitepoint Pty Ltd (2007/3/15) Professional Ajax (Programmer to Programmer) &#8211; Wrox Pr Inc (2007/3/12) ※どちらも洋書ですが、出てくる単語は日本語圏でもよく使うものばかりで割と読めると思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amazon でたまにやらかしてしまうのが、同じ本の重複購入。特に技術書は表紙も書名も似たようなものばかりで、読んだかどうか・買ったかどうか、深夜あまり良く考えずにボタンを押し後で後悔することになる。</p>
<p>読んでも開いてもいない本を持ってても意味ないので、以下2冊（種類）をどなたかにお譲りしたいと思ってます。ご希望の方はメールなどでお知らせください。</p>
<ul>
<li><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=0975841971%26tag=shimazuorg-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/0975841971%253FSubscriptionId=0EMV44A9A5YT1RVDGZ82" title="View product details at Amazon">The Art &#038; Science of CSS</a> &#8211; Sitepoint Pty Ltd (2007/3/15)</li>
<li><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=0470109491%26tag=shimazuorg-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/0470109491%253FSubscriptionId=0EMV44A9A5YT1RVDGZ82" title="View product details at Amazon">Professional Ajax (Programmer to Programmer)</a> &#8211; Wrox Pr Inc (2007/3/12)</li>
</ul>
<p><img id="image178" src="http://blog.shimazu.org/wp-content/uploads/2008/03/img_0399.jpg" alt="img_0399.jpg" /> <img id="image179" src="http://blog.shimazu.org/wp-content/uploads/2008/03/img_0400.jpg" alt="img_0400.jpg" /></p>
<p>※どちらも洋書ですが、出てくる単語は日本語圏でもよく使うものばかりで割と読めると思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.shimazu.org/archives/180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UI のためのホテル業界本</title>
		<link>http://blog.shimazu.org/archives/169</link>
		<comments>http://blog.shimazu.org/archives/169#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 17:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y.shimazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shimazu.org/archives/169</guid>
		<description><![CDATA[自分的に UI を考える上で常に大事にしたい2冊の本。 帝国ホテル 感動のサービス &#8211; 宇井 洋 (著), ダイヤモンド社 (編集), ダイヤモンド社 (2000/02) わたしはコンシェルジュ &#8211; 阿部 佳 (著), 講談社 (2001/06) 一見畑違いのようだけど、ホテルのサービス精神・ホスピタリティといったものは、ウェブデザイン・プロダクトデザインにそのまま適用可能で、これらを知ることは UI の目的を再認識させてくれると思っている。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自分的に UI を考える上で常に大事にしたい2冊の本。</p>
<ul>
<li><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=4478360456%26tag=shimazuorg-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/4478360456%253FSubscriptionId=0EMV44A9A5YT1RVDGZ82">帝国ホテル 感動のサービス</a> &#8211; 宇井 洋 (著), ダイヤモンド社 (編集), ダイヤモンド社 (2000/02)</li>
<li><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=4062105381%26tag=shimazuorg-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/4062105381%253FSubscriptionId=0EMV44A9A5YT1RVDGZ82">わたしはコンシェルジュ</a> &#8211; 阿部 佳 (著), 講談社 (2001/06)</li>
</ul>
<p>一見畑違いのようだけど、ホテルのサービス精神・ホスピタリティといったものは、ウェブデザイン・プロダクトデザインにそのまま適用可能で、これらを知ることは UI の目的を再認識させてくれると思っている。</p>
<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=4478360456%26tag=shimazuorg-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/4478360456%253FSubscriptionId=0EMV44A9A5YT1RVDGZ82" title="View product details at Amazon"  class="nohover imagelink"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/11R6G8JADML.jpg" alt="帝国ホテル 感動のサービス―クレームをつけるお客さまを大切にする"  style="margin: 0px 10px 10px 0px; float: left;" /></a></p>
<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=4062105381%26tag=shimazuorg-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/4062105381%253FSubscriptionId=0EMV44A9A5YT1RVDGZ82" title="View product details at Amazon"  class="nohover imagelink"><img src="http://ecx.images-amazon.com/images/I/11R31Z5VQZL.jpg" alt="わたしはコンシェルジュ―「けっしてNOとは言えない」職業"   style="margin: 0px 0px 10px 0px; float: left;" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.shimazu.org/archives/169/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>発想する会社! ― 世界最高のデザイン・ファームIDEOに学ぶイノベーションの技法</title>
		<link>http://blog.shimazu.org/archives/128</link>
		<comments>http://blog.shimazu.org/archives/128#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2007 17:51:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y.shimazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shimazu.org/archives/128</guid>
		<description><![CDATA[多くの優良クライアントを抱えるデザインファーム IDEO のゼネラルマネジャーが語る IDEO 成功の秘訣、といった趣きの本。ものすごく多くの事例をもって語られるのは、 成功するクリエイティブには、温室のように広く心地よいオフィススペースが必要 成功するクリエイティブには、イノベーションを追求し続けるパッションが必要 成功するクリエイティブには、究極のブレーンストーミング (*) が必要 といったところ。文章には独特の高揚感があり、アメリカ的・シリコンバレー的な雰囲気を強く感じさせる。デザインの輪郭 を著した深澤直人さんもかつて IDEO に在籍、ということだが、デザインに対するスタンスにおいて、二人に差異を感じるのは、現場とマネージメントという違いなのか。ともかく、デザインファームという日本ではまだ珍しい業態の成功事例を豊富に読むことができる、価値ある一冊。 (*) 著者によれば「究極のブレーンストーミング」とは下記7項目であるとしている。 焦点を明確にする 遊び心のあるルール アイデアを数える 力を蓄積し、ジャンプする 場所は記憶を呼び覚ます 精神の筋肉をストレッチする 身体を使う]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>多くの優良クライアントを抱えるデザインファーム <a href="http://www.ideo.com/">IDEO</a> のゼネラルマネジャーが語る IDEO 成功の秘訣、といった趣きの本。ものすごく多くの事例をもって語られるのは、</p>
<ul>
<li>成功するクリエイティブには、温室のように広く心地よいオフィススペースが必要</li>
<li>成功するクリエイティブには、イノベーションを追求し続けるパッションが必要</li>
<li>成功するクリエイティブには、究極のブレーンストーミング (*) が必要</li>
</ul>
<p>といったところ。文章には独特の高揚感があり、アメリカ的・シリコンバレー的な雰囲気を強く感じさせる。<a href="http://blog.shimazu.org/archives/126">デザインの輪郭</a> を著した深澤直人さんもかつて IDEO に在籍、ということだが、デザインに対するスタンスにおいて、二人に差異を感じるのは、現場とマネージメントという違いなのか。ともかく、デザインファームという日本ではまだ珍しい業態の成功事例を豊富に読むことができる、価値ある一冊。</p>
<p>(*) 著者によれば「究極のブレーンストーミング」とは下記7項目であるとしている。</p>
<ol>
<li>焦点を明確にする</li>
<li>遊び心のあるルール</li>
<li>アイデアを数える</li>
<li>力を蓄積し、ジャンプする</li>
<li>場所は記憶を呼び覚ます</li>
<li>精神の筋肉をストレッチする</li>
<li>身体を使う</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.shimazu.org/archives/128/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>デザインの輪郭</title>
		<link>http://blog.shimazu.org/archives/126</link>
		<comments>http://blog.shimazu.org/archives/126#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jun 2007 18:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y.shimazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[UI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shimazu.org/archives/126</guid>
		<description><![CDATA[工業デザイナー・深澤直人さん 書き下ろしのエッセイ集。「INFOBAR」「壁掛式CDプレーヤー」といった他に例を見ないデザインを多く手がける深澤さんの発想の原点はどこにあるのか？ 深澤さん自身の飾らないことばで書き綴った興味深い一冊。 プロダクトとウェブサイトという違いはあれど、深澤さんの言葉には、ウェブサイトにも適用できそうなデザインポリシーが感じられる。それは、モノとヒトとの関係性。それを使うヒトの状況・環境・心理など想定しないことにモノのデザインなどできないのは、ウェブサイトもプロダクトも同じ。モノとしてツールとして、デザインするにあたってどんなことを考えておくべきか、この書籍はさまざまなヒントを提示してくれる。 椅子をデザインするとき、情報なんて必要ないでしょう。 もちろん人は必要です。生活も必要です。 でも情報は必要ないですね。 今、何が流行っているかという情報を知れば知るほど、 自分のつくるものも 流行っている通りのものになってしまいますよ。 情報は経験値です。 人が加工した情報は、たいしたことはない。 僕にとっての情報とは、あなたと私が今、 考えてはいなくても同じ椅子の座の感触を同時に感じているというようなことです。 （略） 人間が生きるために使っている環境の中にあるすべての情報を 自分で自覚できるということがデザインできるということです。 環境との関係性をみているんですよ。 ものをつくるという意味だけじゃなくて、 人とコミュニケーションする意味でも インタラクションをデザインしている。 （「31 情報と経験」より）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=4887062605%26tag=shimazuorg-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/4887062605%253FSubscriptionId=0EMV44A9A5YT1RVDGZ82" title="View product details at Amazon"><img src="http://g-ec2.images-amazon.com/images/I/11JCCHZQYTL.jpg" alt="デザインの輪郭"  style="margin: 0px 0px 10px 10px;" align="right" /></a></p>
<p>工業デザイナー・<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%B1%E6%BE%A4%E7%9B%B4%E4%BA%BA">深澤直人さん</a> 書き下ろしのエッセイ集。「INFOBAR」「壁掛式CDプレーヤー」といった他に例を見ないデザインを多く手がける深澤さんの発想の原点はどこにあるのか？ 深澤さん自身の飾らないことばで書き綴った興味深い一冊。</p>
<p>プロダクトとウェブサイトという違いはあれど、深澤さんの言葉には、ウェブサイトにも適用できそうなデザインポリシーが感じられる。それは、モノとヒトとの関係性。それを使うヒトの状況・環境・心理など想定しないことにモノのデザインなどできないのは、ウェブサイトもプロダクトも同じ。モノとしてツールとして、デザインするにあたってどんなことを考えておくべきか、この書籍はさまざまなヒントを提示してくれる。</p>
<blockquote><p>
椅子をデザインするとき、情報なんて必要ないでしょう。<br />
もちろん人は必要です。生活も必要です。<br />
でも情報は必要ないですね。<br />
今、何が流行っているかという情報を知れば知るほど、<br />
自分のつくるものも<br />
流行っている通りのものになってしまいますよ。</p>
<p>情報は経験値です。<br />
人が加工した情報は、たいしたことはない。<br />
僕にとっての情報とは、あなたと私が今、<br />
考えてはいなくても同じ椅子の座の感触を同時に感じているというようなことです。</p>
<p>（略）</p>
<p>人間が生きるために使っている環境の中にあるすべての情報を<br />
自分で自覚できるということがデザインできるということです。</p>
<p>環境との関係性をみているんですよ。<br />
ものをつくるという意味だけじゃなくて、<br />
人とコミュニケーションする意味でも<br />
インタラクションをデザインしている。
</p></blockquote>
<p>（「31 情報と経験」より）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.shimazu.org/archives/126/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>制約は創造性をはぐくむ</title>
		<link>http://blog.shimazu.org/archives/72</link>
		<comments>http://blog.shimazu.org/archives/72#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2007 17:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y.shimazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shimazu.org/archives/72</guid>
		<description><![CDATA[矛盾？ともとれるフレーズだけど、思い当たるようなところもあり、興味深いフレーズとして印象に残っている。 もともとは「戦うWebデザイン」という書籍のサブタイトルについていて、どんな意味で使われていたかほとんど忘れてしまったけれど、無の状態に創造性は生まれない・逆境ともいえるところにホントの創造性が発揮される、みたいな感じで、憂き目にあってる人々へのエールとしてだけでなく、創造性を生みはぐくむための普遍的な法則を明らかにしているような気がして、興味深い一冊だった。 これ「戦うWebデザイン」というヘンなタイトルの書籍が言っているヘンなフレーズ、と言われればそのとおりなのだけど、でも最近、同様のフレーズを Ruby on Rails の作者 David Heinemeier Hansson が講演のたびに使っているらしく、おもしろいことになっている。 Constraints are liberating （制約が自由をもたらす）というのがそれ。このフレーズは、Convention（規約）が車輪の再発明を抑制し、プログラマがホントにあたるべき機能の開発に専念できるようになる、という Rails の基本コンセプトを意味していると思われるが、このフレーズが意味するものは、Rails に限らず、デザインなどにも応用できそうな考え方のように思う。 創造力を豊かにするための一つの方法として、例えば、まず制約を仮説的に構築し範囲を限定した上で次のフェーズに進める、とか。仮説と検証、といわれれば普通だけど、デザインなど他分野にしても、仮説を立てることを創造力が発揮する土壌づくりと位置づけると、いま以上によく進められるかもしれない。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=4844355961%26tag=shimazuorg-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/4844355961%253FSubscriptionId=0EMV44A9A5YT1RVDGZ82" title="View product details at Amazon"><img src="http://ec2.images-amazon.com/images/P/4844355961.09._SCMZZZZZZZ_.jpg"  alt="戦うWebデザイン―制約は創造性をはぐくむ" style="margin: 0px 0px 10px 10px;" align="right" /></a></p>
<p>矛盾？ともとれるフレーズだけど、思い当たるようなところもあり、興味深いフレーズとして印象に残っている。</p>
<p>もともとは「<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=4844355961%26tag=shimazuorg-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/4844355961%253FSubscriptionId=0EMV44A9A5YT1RVDGZ82">戦うWebデザイン</a>」という書籍のサブタイトルについていて、どんな意味で使われていたかほとんど忘れてしまったけれど、無の状態に創造性は生まれない・逆境ともいえるところにホントの創造性が発揮される、みたいな感じで、憂き目にあってる人々へのエールとしてだけでなく、創造性を生みはぐくむための普遍的な法則を明らかにしているような気がして、興味深い一冊だった。</p>
<p>これ「戦うWebデザイン」というヘンなタイトルの書籍が言っているヘンなフレーズ、と言われればそのとおりなのだけど、でも最近、同様のフレーズを Ruby on Rails の作者 David Heinemeier Hansson が講演のたびに使っているらしく、おもしろいことになっている。</p>
<p><a href="http://importantprojects.com/archives/000065.php">Constraints are liberating</a> （制約が自由をもたらす）というのがそれ。このフレーズは、Convention（規約）が車輪の再発明を抑制し、プログラマがホントにあたるべき機能の開発に専念できるようになる、という Rails の基本コンセプトを意味していると思われるが、このフレーズが意味するものは、Rails に限らず、デザインなどにも応用できそうな考え方のように思う。</p>
<p>創造力を豊かにするための一つの方法として、例えば、まず制約を仮説的に構築し範囲を限定した上で次のフェーズに進める、とか。仮説と検証、といわれれば普通だけど、デザインなど他分野にしても、仮説を立てることを創造力が発揮する土壌づくりと位置づけると、いま以上によく進められるかもしれない。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.shimazu.org/archives/72/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「若者はなぜ3年で辞めるのか？」を読む</title>
		<link>http://blog.shimazu.org/archives/40</link>
		<comments>http://blog.shimazu.org/archives/40#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Oct 2006 18:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>y.shimazu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Books]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shimazu.org/archives/40</guid>
		<description><![CDATA[年功序列・終身雇用の撤廃と成果主義の推進。そのなかで高まる20代会社員の離職率。富士通人事部門出身の人事コンサルタントがその急速な変化の背景に潜む問題の核心に迫る、というこれでもかっという堅い内容で、強い調子の文体で書かれていることから問題の答えのようなものを少し期待していたが、ちょっと違う．．．というのが率直な印象。 景気の変化・人事制度の変化が20代にとって仕事を面白くないものにさせ．．．、と一見カンタンにわかりやすく書いてあるけど、全然わかりやすくない。そんなに単純な構図ではないと思う。情勢の変化だけに焦点を当て、人の内面というか考え方みたいのがおろそかにされている。自分含め、いまの20代となれば情勢がどんなでも考えの焦点は人それぞれ全然違うところにあるし、ましてやそれが情勢と連動してるかというと、そうとは限らないと思う。 それとこの書籍、20代のことよりもなぜかそれ以外の年代の話のほうが圧倒的に多い。例えば、バブル時代に就職を決めた30代会社員は次第に会社での居場所を失う、という指摘があるが、IT業界はドッグイヤーだマウスイヤーだと言われ、日進月歩で技術もナレッジも生まれ変わるんだ、などといわれるけど、そんな中でも変わらず大事にされてる考え方とかノウハウとか、相当あるはずで、なのに30代は技術トレンドをキャッチアップできない・20代には到底叶わない、として、30代はますます会社での居場所を失う、などと展開していくのは、ちょっとびっくりしてしまう。 正直、読み終わった感じがあまりよくなかったのだけど、Amazon のレビュー を見る限り、同じような意見を持つ人が結構いるみたい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="View product details at Amazon" href="http://www.amazon.co.jp/gp/redirect.html%3FASIN=4334033709%26tag=shimazuorg-22%26lcode=xm2%26cID=2025%26ccmID=165953%26location=/o/ASIN/4334033709%253FSubscriptionId=0EMV44A9A5YT1RVDGZ82"><img align="left" alt="若者はなぜ3年で辞めるのか? 年功序列が奪う日本の未来" style="margin: 0px 10px 10px 0px" src="http://images.amazon.com/images/P/4334033709.01._SCMZZZZZZZ_V40026401_.jpg" /></a>年功序列・終身雇用の撤廃と成果主義の推進。そのなかで高まる20代会社員の離職率。富士通人事部門出身の人事コンサルタントがその急速な変化の背景に潜む問題の核心に迫る、というこれでもかっという堅い内容で、強い調子の文体で書かれていることから問題の答えのようなものを少し期待していたが、ちょっと違う．．．というのが率直な印象。</p>
<p>景気の変化・人事制度の変化が20代にとって仕事を面白くないものにさせ．．．、と一見カンタンにわかりやすく書いてあるけど、全然わかりやすくない。そんなに単純な構図ではないと思う。情勢の変化だけに焦点を当て、人の内面というか考え方みたいのがおろそかにされている。自分含め、いまの20代となれば情勢がどんなでも考えの焦点は人それぞれ全然違うところにあるし、ましてやそれが情勢と連動してるかというと、そうとは限らないと思う。</p>
<p>それとこの書籍、20代のことよりもなぜかそれ以外の年代の話のほうが圧倒的に多い。例えば、バブル時代に就職を決めた30代会社員は次第に会社での居場所を失う、という指摘があるが、IT業界はドッグイヤーだマウスイヤーだと言われ、日進月歩で技術もナレッジも生まれ変わるんだ、などといわれるけど、そんな中でも変わらず大事にされてる考え方とかノウハウとか、相当あるはずで、なのに30代は技術トレンドをキャッチアップできない・20代には到底叶わない、として、30代はますます会社での居場所を失う、などと展開していくのは、ちょっとびっくりしてしまう。</p>
<p>正直、読み終わった感じがあまりよくなかったのだけど、<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/customer-reviews/4334033709/ref=dp_nav_1/503-5985111-0763935?ie=UTF8&#038;n=465392&#038;s=books">Amazon のレビュー</a> を見る限り、同じような意見を持つ人が結構いるみたい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.shimazu.org/archives/40/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
